認證開始于2012年
易石通認證會員
發布時間:2014-11-29
品名 | 規格型號 | 數量單位 | 參考價 | 產地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福鼎黑G684火燒面 | 600*600*30 | 1000M2 | 300/m2 | 福建福鼎 |
2 | 新福鼎黑13559917183 | 400*600*30 | 1000M2 | 165 | 福建福鼎 |
3 | 福壽紅(壽寧紅、雞血紅、 | 300*600*50 | 52140 | 150 | 福建福鼎 |
4 | 福鼎黑珍珠黑G684火燒面 | 600*900*30 | 651 | 170 | 福建福鼎 |
5 | 福建青(福安青)青石 | 600*600*30 | 130 | 130 | 福建福鼎 |
6 | 中國黑、黑金沙、芝麻黑 | 600*100*30 | 65110 | 150 | 福建福鼎 |
1
福鼎黑G684火燒面
600*600*30
1000M2
300/m2
福建福鼎
2
新福鼎黑13559917183
400*600*30
1000M2
165
福建福鼎
3
福壽紅(壽寧紅、雞血紅、
300*600*50
52140
150
福建福鼎
4
福鼎黑珍珠黑G684火燒面
600*900*30
651
170
福建福鼎
5
福建青(福安青)青石
600*600*30
130
130
福建福鼎
6
中國黑、黑金沙、芝麻黑
600*100*30
65110
150
福建福鼎